| Größe | A — Brustumfang | B — Körpergröße | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | Zoll | cm | ft / in | |
| S | 92–98 | 36.2–38.6 | 170–176 | 5'7"–5'9" |
| M | 98–104 | 38.6–40.9 | 176–182 | 5'9"–6'0" |
| L | 104–110 | 40.9–43.3 | 180–186 | 5'11"–6'1" |
| XL | 110–116 | 43.3–45.7 | 184–190 | 6'0"–6'3" |
Dies sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße. Sie brauchen Hilfe bei der Wahl? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gern.